Радиологическое обследование земельных участков | (Руб.) |
---|---|
Поисковая пешеходная гамма-съемка, мощность амбиентной дозы гамма излучения (МАД ГИИ) | |
1 га | 10 000 |
2 га | 16 000 |
3 га | 21 000 |
4 га | 24 000 |
5 га | 27 500 |
6 га | 32 400 |
7 га | 37 100 |
8 га | 41 600 |
9 га | 45 900 |
10 га | 50 000 |
11 га | 55 000 |
12 га | 58 800 |
13 га | 62 400 |
14 га | 65 800 |
15 га | 69 000 |
16 га | 72 000 |
17 га | 74 800 |
18 га | 77 400 |
19 га | 79 800 |
20 га | 82 000 |
21 га | 84 000 |
22 га | 85 800 |
23 га | 87 400 |
24 га | 88 800 |
25 га | 90 000 |
Свыше 25 га – 1 га стоит: | 3 500 |
Плотность потока радона 222 (ППР) с поверхности грунта – 1 точка | 1 200 |
Радиологическое обследование помещений, зданий | (Руб.) |
---|---|
Поисковая пешеходная гамма-съемка, мощность амбиентной дозы гамма излучения (МАД ГИИ) | |
До 500 м2 | 10 000 |
До 1000 м2 | 16 000 |
До 2000 м2 | 24 000 |
До 3000 м2 | 30 000 |
До 4 000 м2 | 36 000 |
До 6 000 м2 | 48 000 |
До 8 000 м2 | 60 000 |
До 10 000 м2 | 73 000 |
До 15 000 м2 | 105 000 |
До 20 000 м2 | 130 000 |
До 30 000 м2 | 180 000 |
До 40 000 м2 | 220 000 |
До 50 000 м2 | 250 000 |
Измерение объемной активности (ОА) радона 222 и торона 220 (ЭРОА) – 1 точка | 1 200 |
Позвоните нам по телефону:
Напишите нам на почту
Оставьте заявку через форму