Комплексный анализ воздуха замкнутых помещений | (Руб.) |
---|---|
Оксид углерода | 715 |
Взвешенные вещества (пыль), азота диоксид, азота оксид, углерода диоксид, аммоний-ион в аэрозоле, аммиак, серы диоксид, сероводород (дигидросульфид), водород хлористый (хлорид водорода), формальдегид, озон, ангидрид фосфорный и фосфорная кислота, водород цианистый (гидроцианид), кислота серная и сульфаты, нитрат-ион, сульфат-ион, сера, фториды твердые, анилин (1 показатель) | 770 |
Углеводороды непредельные С2-С5 (суммарно), углеводороды предельные С1-С10 (суммарно), одноосновные карбоновые кислоты С1-С9 (1 показатель) | 825 |
Ванадий, железо, дижелезатриоксид, кадмий, кобальт, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, мышьяк, селен, теллур, хром (VI), ртуть (1 показатель) | 880 |
Бензол, толуол, стирол, фенол (гидроксибензол), этилбензол, м, п- ксилолы (сумма), ксилолы (смесь изомеров), псевдокумол (1,2,4-триметилбензол), изопропилбензол (кумол), 1,2,3-триметилбензол, 1,2,4-триметилбензол, о-ксилол, хлорбензол, бутен-1, бутен-2, изобутен, этен (этилен), пропен (пропилен), метан, этан, пропан, бутан, изобутан, пентан, неопентан (диметилпропан), изопентан, гексан, гептан, декан, додекан, нонан, октан, углеводороды алифатические предельные бензиновой фракции С6-С12, ундекан, гексанол, октанол (н-октиловый спирт), циклогексан (1 показатель) | 935 |
Бензальдегид (альдегид бензойный), 2,5-диметилбензальдегид (альдегид диметилбензойный), валеральдегид (пентаналь), альдегид изовалериановый, гексаналь (альдегид капроновый), альдегид кротоновый (2-бутеналь), альдегид пропионовой (пропаналь), о-толуиловый альдегид (2-метилбензальдегид), м-толуиловый альдегид (3-метилбензальдегид), п-толуиловый альдегид (4-метилбензальдегид), ацетальдегид (альдегид уксусный), альдегид масляный (бутаналь), винилхлорид (хлорэтен), дихлорметан, 1,1-дихлорэтилен, тетрахлорэтилен (перхлорэтилен), трихлорэтан, трихлорэтилен (трихлорэтен), 1,2-дихлорэтан, 1,1,1-трихлорэтан, 1,1,2-трихлорэтан, трихлорметан, тетрахлорэтен, трихлорэтен (1 показатель) | 990 |
Метилацетат, пропилацетат, изобутилацетат, бутилацетат, бутанон (метилэтилкетон), гексанон, диацетоновый спирт (4-гидрокси ,4-метил,2-пентанон), циклогексанон, бутанол, 1-бутанол, изобутанол (2-метилпропан-1-ол), метанол, пентанол (амиловый спирт), пропан-1-ол (пропиловый спирт), циклогексанол (циклогексиловый спирт), этанол (этиловый спирт), дибутилфталат, диметилизофталат, диметилфталат, диэтилфталат, этенилацетат (винилацетат), этилакрилат, изобутилакрилат, этилацетат, 1-пентанол, 1-пропанол, 2-метил-1-пропанол (изобутанол), ацетальдегид, 2-бутанон (метилэтилкетон), ацетон (пропан-2-он) (1 показатель) | 990 |
Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан), хлорбензол, хлороформ (трихлорметан), метилмеркаптан, метилакрилат, метилметакрилат, ацетонитрил, акрилонитрил, диметиламин, диметилформамид, этиламид, диэтиламин, пропиламин, триэтиламин (1 показатель) | 1 045 |
Бенз(а)пирен | 1 870 |
Хлороорганические пестициды: альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ (линдан), гептахлор, ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) - по отдельности и в сумме | 3 300 |
ПАУ (полиароматические углеводороды): антрацен, аценафтен, бенз(а)антрацен, бенз(а)пирен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, бенз(g,h,i)перилен, дибенз (а,h)антрацен, индено(1,2,3-сd) пирен, нафталин, пирен, фенантрен, флуорантен, флуорен, хризен - по отдельности и в сумме | 3 300 |
Полихлорированные бифенилы (ПХБ): ПХБ-77, ПХБ-81, ПХБ-126, ПХБ-169, ПХБ-105, ПХБ-114, ПХБ-118, ПХБ-123, ПХБ-156, ПХБ-157, ПХБ-167, ПХБ-189 (по отдельности и в сумме) | 3 300 |
Позвоните нам по телефону:
Напишите нам на почту
Оставьте заявку через форму