Комплексный анализ воздуха промышленных выбросов в атмосферу | (Руб.) |
---|---|
Азота диоксид, азота оксиды NOx (суммарно), азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, неорганические соединения фосфора (V) (в пересчете на дифосфорпентаоксид), аэрозоль едких щелочей (по гидроксиду натрия), водород фтористый (гидрофторид), водород хлористый (гидрохлорид), сероводород (дигидросульфид), углеводороды по метану (CH4), хлор, углерод (сажа), непредельные С2-С5 (суммарно), предельные С1-С10 (суммарно), углеводороды предельные С1-С5 (метан, этан, пропан, бутан, изобутан, изопентан, пентан), углеводороды алифатические предельные керосиновой фракции С12-С19 (керосин), аммиак, сумма твердых фторидов, предельные С6-С10, формальдегид, керосин, бензин (1 показатель) | 1 100 |
Алюминий, барий, бериллий, ванадий, висмут, вольфрам, железо, галлий, кадмий, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, мышьяк, медь, молибден, серебро, никель, олово, ртуть, свинец, селен, сурьма, титан, хром, цинк, калий, кальций, кобальт, медь, натрий, калия хлорид, нитрат натрия (1 показатель) | 1 150 |
Бензол, изопропилбензол (кумол), о-ксилол (1,2-диметилбензол), м, п- ксилолы (сумма), стирол (этенилбензол), толуол (метилбензол), ксилол (диметилбензол), этилбензол, фенол (гидроксибензол), акрилонитрил (проп-2-енонитрил), альдегид уксусный (ацетальдегид, этаналь), метиленхлорид (дихлорметан), дихлорэтан, тетрахлорэтилен (перхлорэтилен), трихлорэтилен (трихлорэтен), углерод четыреххлористый (тетрахлорметан), хлороформ (трихлорметан), эпихлоргидрин (хлорметилоксиран), кислота серная (аэрозоль), кислоты серной пары и аэрозоли триоксида серы (в пересчете на серную кислоту), изоцианаты и ароматические амины (анилин, п-нитроанилин, толуилендиизоционат), уксусный альдегид, пропионовый альдегид, масляный альдегид, изомасляный альдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, пропионовая кислота, масляная кислота, пропионовая кислота, пентановая кислота (валериановая), гексановая кислота (капроновая), 2-этоксиэтиловый эфир уксусной кислоты, масло минеральное (аэрозоль масла), скипидар, азотная кислота, серная кислота (суммарно с триоксидом серы), ортофосфорная (фосфорная) кислота (1 показатель) | 1 265 |
Метилмеркаптан (метантиол), бута-1,3-диен (дивинил), бензальдегид, метилацетат, 1-метилэтилацетат (изопропилацетат), н-пропилацетат, изобутилацетат, н-бутилацетат, н-амилацетат, изопрен, н-гексанол, 2-этилгексанол, октан-1-ол (н-октиловый спирт), бензилкарбинол (бензиловый спирт), 2-метаксиэтанол (метилцеллозольв), 2-изопропоксиэтанол (изопропилцеллозольв), дифениловый эфир, 2-бутоксиэтанол (бутилцеллозольв), 1,3,5-триметилбензол (мезитилен), 1,2,4,5-тетраметилбензол (дурол), 1-метоксипропан-2-ол, 1-этоксипропан-2-ол, 4-метилпентан-2-ол, циклогексан, метилбутаноат, этилбутаноат, метилпропионат, этилпропионат, этиленгликоль (1,2-этандиол), 1,2-пропандиол (пропиленгликоль), бутены (бутен-1, бутен-2, изо-бутен), этен (этилен), пропен (пропилен), гексан, декан, альдегид акролеиновый (акролеин, проп-2-ен-1-аль), ацетон (пропан-2-он), бутан-2-он (метилэтилкетон), гексанон, диацетоновый спирт (4-метил,2-пентанон), циклогексанон, бутан-1-ол, пентанол (амиловый спирт), изобутанол (2-метилпропан-1-ол), пропан-1-ол (пропиловый спирт), изопентанол (3-метил-1-бутанол, изоамиловый спирт), пропан-2-ол (изопропиловый спирт), этанол (этиловый спирт), бутилацетат, изоамилацетат, этенилацетат (винилацетат), этилцеллозольв, этилацетат, метилакрилат/метилпроп-2-еноат, метилметакрилат/метил-2-метилпроп-2-еноат (1 показатель) | 1 265 |
Амилены ( пентилены, пентены), метан, этан, пропан, бутан, изо-бутан, пентан, изо-пентан - по отдельности и в сумме | 1 375 |
Нафталин, аэрозоль растительных масел (1 показатель) | 1 375 |
Массовая концентрация суммы крезолов (орто-, мета- и пара-крезолов)/метилфенолов/гидрокситолуолов | 1 430 |
Аэродинамические показатели | 1 485 |
Бенз(а)пирен, метанол/метиловый спирт (1 показатель) | 1 925 |
Смесь природных меркаптанов, этилмеркаптан (1 показатель) | 3 000 |
Таллий | 6 500 |
Суммарное содержание ПХДД (диоксинов) и ПХДФ (фуранов), включая отбор проб | 105 000 |
Расчетный метод промышленных выбросов в атмосферу | (Руб.) |
---|---|
Мощность выброса (г/c) | 300 |
Суммарный (валовый) годовой выброс (т/год) | 300 |
Эффективность работы установок очистки газов/эффективность ГОУ | 300 |
Позвоните нам по телефону:
Напишите нам на почту
Оставьте заявку через форму