| № | Показатели | Метод исследования | Методика (НД) |
|---|---|---|---|
| 1 | Влажность относительная | Емкостной | Руководство по эксплуатации прибора комбинированного ТКА-ПКМ |
| 2 | Температура | Емкостной | Руководство по эксплуатации прибора комбинированного ТКА-ПКМ |
| 3 | Оксид углерода | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 |
| 4 | Оксид углерода | Электрохимический | Руководсво по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000 РЭ «ЭЛАН СО-50» |
| 5 | Углерод (сажа) | Гравиметрический | ФР.1.31.2001.00384 |
| 6 | Ртуть (пары) | ААС/ХП | МУК 4.1.1468-03 |
| 7 | Алюминий | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 8 | Барий | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 9 | Бериллий | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 10 | Ванадий | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 11 | Висмут | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 12 | Вольфрам | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 13 | Железо | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 14 | Кадмий | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 15 | Кальций | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 16 | Калий | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 17 | Кобальт | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 18 | Кремний | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 19 | Магний | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 20 | Марганец | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 21 | Медь | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 22 | Молибден | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 23 | Мышьяк | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 24 | Натрий | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 25 | Никель | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 26 | Олово | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 27 | Ртуть | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 28 | Селен | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 29 | Свинец | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 30 | Сурьма | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 31 | Титан | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 32 | Хром | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 33 | Цинк | ААС-ЭТА | МВИ-М-34-04 (ФР.1.31.2004.01258) |
| 34 | Бутен-1 | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
| 35 | Бутен-2 | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
| 36 | Изобутен | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
| 37 | Этен (этилен) | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 или АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 38 | Пропен (Пропилен) | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
| 39 | Метан | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
| 40 | Этан | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
| 41 | Пропан | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
| 42 | Бутан | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
| 43 | Изобутан | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
| 44 | Пентан | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
| 45 | Изопентан | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
| 46 | Неопентан (диметилпропан) | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
| 47 | непредельные С2-С5 (суммарно) | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 |
| 48 | предельные С1-С10 (суммарно) | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 |
| 49 | Углеводороды алифатические предельные керосиновой фракции С12-С19 | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.59-07 (М 01-05) |
| 50 | Гексан | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 или АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 51 | Гептан | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 52 | Декан | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 или АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 53 | Додекан | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 54 | Нонан | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 55 | Октан | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 56 | Углеводороды алифатические предельные бензиновой фракции С6-С12 | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 57 | Ундекан | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 58 | Бута-1,3-диен (дивинил) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 59 | Бензальдегид | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 60 | Метилацетат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 61 | 1-Метилэтилацетат (Изопропилацетат) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 62 | н-Пропилацетат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 63 | Изобутилацетат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 64 | н-Бутилацетат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 или ГОСТ Р ИСО 16017-1, или АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 65 | н-Амилацетат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 66 | Изопрен (2-метилбутадиен-1,3) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 67 | н-Гексанол | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 68 | 2-Этилгексанол | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 69 | Октан-1-ол (н-октиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 70 | Бензилкарбинол (бензиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 71 | Пропионовая к-та | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 72 | Пентановая к-та (валериановая) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 73 | Гексановая кислота (капроновая) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 74 | 2-Этоксиэтиловый эфир уксусной к-ты | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 75 | 2-Метаксиэтанол (метилцеллозольв) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 76 | 2-Изопропоксиэтанол (изопропилцеллозольв) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 77 | 2-Бутоксиэтанол (бутилцеллозольв) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 78 | 1-Метоксипропан-2-ол | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 79 | 1-Этоксипропан-2-ол | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 80 | 4-Метилпентан-2-ол | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 81 | Циклогексан | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 82 | Метилбутаноат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 83 | Этилбутаноат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 84 | Метилпропионат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 85 | Этилпропионат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 86 | Этиленгликоль (1,2-этандиол) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 87 | 1,2-пропандиол (пропиленгликоль) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 88 | Ацетон (пропан-2-он) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 89 | Бутан-2-он (метилэтилкетон) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 90 | Гексанон | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 91 | Диацетоновый спирт (4-гидрокси ,4-метил,2-пентанон) | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 92 | Циклогексанон | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 93 | Бутан-1-ол | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 94 | Изобутанол (2-Метилпропан-1-ол) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 95 | Метанол | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 96 | Пентанол (Амиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 97 | Пропан-1-ол (пропиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 98 | Циклогексанол (циклогексиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 99 | Этанол (этиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 100 | Дибутилфталат | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 101 | Диметилфталат | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 102 | Диметилизофталат | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 103 | Диэтилфталат | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 104 | Этенилацетат (винилацетат) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 105 | Этилакрилат | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 106 | Этилацетат | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 107 | Ацетальдегид | ГЖХ / ПИД | МУК 4.1.1957-05 |
| 108 | Альдегид акролеиновый (акролеин, проп-2-ен-1-аль) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 109 | Гексанон, диацетоновый спирт (4-метил,2-пентанон) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 110 | Изопентанол (3-Метил-1-бутанол, изоамиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 111 | Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 112 | Изоамилацетат | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 113 | Этилцеллозольв | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 114 | Бута-1,3-диен (дивинил) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 115 | Бензальдегид | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 116 | Метилацетат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 117 | 1-Метилэтилацетат (Изопропилацетат) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 118 | н-Пропилацетат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 119 | Изобутилацетат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 120 | н-Бутилацетат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 или ГОСТ Р ИСО 16017-1, или АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 121 | н-Амилацетат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 122 | Изопрен (2-метилбутадиен-1,3) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 123 | н-Гексанол | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 124 | 2-Этилгексанол | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 125 | Октан-1-ол (н-октиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 126 | Бензилкарбинол (бензиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 127 | Пропионовая к-та | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 128 | Пентановая к-та (валериановая) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 129 | Гексановая кислота (капроновая) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 130 | 2-Этоксиэтиловый эфир уксусной к-ты | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 131 | 2-Метаксиэтанол (метилцеллозольв) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 132 | 2-Изопропоксиэтанол (изопропилцеллозольв) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 133 | 2-Бутоксиэтанол (бутилцеллозольв) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 134 | 1-Метоксипропан-2-ол | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 135 | 1-Этоксипропан-2-ол | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 136 | 4-Метилпентан-2-ол | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 137 | Циклогексан | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 138 | Метилбутаноат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 139 | Этилбутаноат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 140 | Метилпропионат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 141 | Этилпропионат | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 142 | Этиленгликоль (1,2-этандиол) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 143 | 1,2-пропандиол (пропиленгликоль) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 144 | Ацетон (пропан-2-он) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 145 | Бутан-2-он (метилэтилкетон) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 146 | Гексанон | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 147 | Диацетоновый спирт (4-гидрокси ,4-метил,2-пентанон) | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 148 | Циклогексанон | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 149 | Бутан-1-ол | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 150 | Изобутанол (2-Метилпропан-1-ол) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 151 | Метанол | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 152 | Пентанол (Амиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 153 | Пропан-1-ол (пропиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 154 | Циклогексанол (циклогексиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 155 | Этанол (этиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 156 | Дибутилфталат | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 157 | Диметилфталат | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 158 | Диметилизофталат | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 159 | Диэтилфталат | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 160 | Этенилацетат (винилацетат) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 161 | Этилакрилат | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 162 | Этилацетат | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 163 | Ацетальдегид | ГЖХ / ПИД | МУК 4.1.1957-05 |
| 164 | Альдегид акролеиновый (акролеин, проп-2-ен-1-аль) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 165 | Гексанон, диацетоновый спирт (4-метил,2-пентанон) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 166 | Изопентанол (3-Метил-1-бутанол, изоамиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 167 | Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 168 | Изоамилацетат | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 169 | Этилцеллозольв | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 170 | Аминобензол (анилин) | Фотометрический | М-24 ФР.1.31.2011.11269 |
| 171 | 1-амино-4-нитробензол (п-нитроанилин) | Фотометрический | М-24 ФР.1.31.2011.11269 |
| 172 | диизоцианатметилбензол (толуилендиизоцианат) | Фотометрический | М-24 ФР.1.31.2011.11269 |
| 173 | Изоцианаты (суммарно) | Фотометрический | М-24 ФР.1.31.2011.11269 |
| 174 | Ароматические амины (суммарно) | Фотометрический | М-24 ФР.1.31.2011.11269 |
| 175 | Ацетонитрил | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 176 | Акрилонитрил | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 177 | Винилхлорид (хлорэтен) | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 178 | Винилхлорид (хлорэтен) | ГЖХ / ПИД | МУК 4.1.1957-05 |
| 179 | Дихлорметан | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 180 | 1,1-дихлорэтилен | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 181 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 182 | Трихлорэтан | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 183 | Трихлорэтилен (трихлорэтен) | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 184 | Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан) | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 185 | Хлорбензол | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 186 | Хлороформ (трихлорметан) | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 187 | 1,2-Дихлорэтан | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 188 | Бензол | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 или ГОСТ Р ИСО 16017-1, или АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 189 | Толуол | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 или ГОСТ Р ИСО 16017-1, или АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 190 | Этилбензол | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 или ГОСТ Р ИСО 16017-1, или АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 191 | м, п- Ксилолы (сумма) | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 или ГОСТ Р ИСО 16017-1, или АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 192 | о-Ксилол | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 или ГОСТ Р ИСО 16017-1, или АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 193 | Стирол | ГЖХ/ПИД | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 или ГОСТ Р ИСО 16017-1, или АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 194 | 1,3,5-триметилбензол (мезитилен) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 195 | 1,2,4,5-тетраметилбензол (дурол) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 196 | Дифениловый эфир (Оксидибензол) | ГЖХ/ПИД | М-22 ФР.1.31.2011.11272 |
| 197 | Псевдокумол (1,2,4-триметилбензол) | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 198 | Изопропилбензол (кумол) | ГЖХ/ПИД | АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 или ГОСТ Р ИСО 16017-1 |
| 199 | Бенз(а)пирен | ВЭЖХ/ФлуД | МУК 4.1.1273-03 |
| 200 | Фенол (гидроксибензол) | ГЖХ/ПИД | ГОСТ Р ИСО 16017-1 или АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259 |
| 201 | Тиаметоксам | ВЭЖХ/УФ | МУК 4.1.1143-02 |
| 202 | Азота оксид(азота оксиды в пересчете на NO2) | Фотометрический | МУК 4.1.2473 |
| 203 | Аммиак | Фотометрический | МУ 1637 |
| 204 | Аммиак | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 205 | Ацетон | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 206 | Бензин по (декану) | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 207 | Бензин-растворитель (нефрас) по гексану | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 208 | Бензол | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 209 | Бутанол | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 210 | Бутилацетат | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 211 | Винилхлорид (хлорэтен) | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 212 | Диметилформамид | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 213 | Диоксид азота | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 214 | Диоксид серы | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 215 | Диоксид углерода | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 216 | Изобутилен (2-метилпроп 1-ен) | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 217 | Керосин (по декану) | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 218 | Ксилол (диметилбензол (смесь 2-,3-,4-изомеров) | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 219 | Метан | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 220 | Метанол | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 221 | Метилтретично-бутиловый эфир (МТБЭ) | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 222 | Метилэтилкетон (МЭК) (бутан-2-он) | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 223 | Озон | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 224 | Оксид азота | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 225 | Пропан | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 226 | Пропан-бутан (по бутану) | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 227 | Пропанол | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 228 | Пропилен | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 229 | Сереводород | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 230 | Скипидар (по ксилолу) | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
| 231 | Стирол (этилбензол) | Фотоионизационный | Анализатор-течеискатель АНТ-3 М. Руководство по эксплуатации. ДКТЦ 413441.104РЭ |
