Комплексный анализ атмосферного воздуха | (Руб.) |
---|---|
Углерода оксид | 750 |
Азота оксид, азота диоксид, формальдегид, серы диоксид, аммиак, аммоний, сероводород, фториды газообразные, водород фтористый (гидрофторид), водород хлористый (гидрохлорид), водород цианистый (гидроцианид), фториды твердые, хлор, углерод (сажа), взвешенные вещества, диоксид кремния (1 показатель) | 850 |
Углеводороды предельные С12-С19, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды алифатические предельные бензиновой фракции С6-С12 (бензин), непредельные углеводороды С2-С5 (суммарно), углеводороды предельные С1-С5, предельные углеводороды С6-С10 (1 показатель) | 950 |
Железо (дижелезатриоксид), кадмий, кобальт, марганец, медь, мышьяк, никель, свинец, хром, хром VI цинк, ртуть, магний, ванадий, селен, теллур, алюминий, барий, бериллий, ванадий, висмут, вольфрам, железо, галлий, кадмий, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, мышьяк, медь, молибден, серебро, никель, олово, ртуть, свинец, селен, сурьма, титан, хром, цинк (1 показатель) | 950 |
Пыль по фракциям: фракция РМ 10, фракция РМ 2,5 | 1 500 |
Капроновая (гексановая) кислота, борная кислота, проп-2-еновая кислота (акриловая), кислота метакриловая, этановая (уксусная) кислота, одноосновные карбоновые кислоты С1-С9, кислота серная и сульфаты, ангидрид фосфорный и фосфорная кислота, муравьиная кислота, пропионовая кислота, масляная кислота, валериановая (пентановая) кислота, 2-Этоксиэтиловый эфир уксусной кислоты, нитрат-ион в аэрозоле, сульфат-ион в аэрозоле (в пересчете на серу), СПАВ анионогенные, азотная кислота, серная кислота (суммарно с триоксидом серы), ортофосфорная (фосфорная) кислота (1 показатель) | 1 050 |
Бензол, уайт-спирит, ксилол (диметилбензол), стирол (этенилбензол), толуол (метилбензол), этилтолуол, фенол (гидроксибензол), этилбензол, ацетон (пропан-2-он), кумол (изопропилбензол), псевдокумол (1,2,4-триметилбензол), углерод четыреххлористый (тетрахлорметан), ацетальдегид, бутилацетат, метилацетат, этилацетат, циклогексанон, циклогексан, метан, дихлорметан, озон, гексан, этилформиат, ацетонитрил, акрилонитрил (проп-2-енонитрил), гептан, декан, додекан, нонан, октан, ундекан, бутанон (метилэтилкетон), гексанон, винилхлорид (хлорэтен), пропилбензол, нафталин, хлороформ, хлорбензол (трихлорметан) (1 показатель) | 1 050 |
Этанол (этиловый спирт), пропан-1-ол (пропиловый спирт), циклогексанол (циклогексиловый спирт), октанол (н-Октиловый спирт), диацетоновый спирт (4-гидрокси ,4-метил,2-пентанон), пентанол (амиловый спирт), бензилкарбинол (бензиловый спирт), гексанол, пропаналь, пропен (пропилен), этен (этилен), трихлорэтилен (трихлорэтен), тетрахлорэтилен, тетрахлорэтилен (перхлорэтилен), трихлорэтан, трихлорэтилен, 1,1-дихлорэтилен, анилин, акрилонитрил, хлорид калия, изопропиловый спирт/пропан-2-ол (1 показатель) | 1 050 |
Метилмеркаптан (метантиол), метилакрилат, метилметакрилат, этилакрилат, 2-этилгексилакрилат, бутилметилакрилат, бутилакрилат, диметиламин, диэтиламины, пропиламины, триэтиламины, этиламины, диметилформамид, изоцианаты и ароматические амины (анилин, п-нитроанилин, толуилендиизоционат), метиланилин, диметиламин, диэтиламин, бутанол, 1,2-дихлорэтан, изобутанол (2-Метилпропан-1-ол), метанол, дибутилфталат, диметилфталат, диметилизофталат, диэтилфталат, изобутилацетат, пропилацетат, этенилацетат (винилацетат), тиаметоксам (1 показатель) | 1 050 |
Углеводороды алифатические предельные керосиновой фракции С12-С19 (керосин), Бута-1,3-диен (дивинил), 1-метилэтилацетат (изопропилацетат), н-пропилацетат, изобутилацетат, н-бутилацетат, н-амилацетат, изопрен, н-гексанол, 2-этилгексанол, , 2-метаксиэтанол (метилцеллозольв), 2-Изопропоксиэтанол (изопропилцеллозольв), дифениловый эфир, 2-Бутоксиэтанол (бутилцеллозольв), 1,3,5-триметилбензол (мезитилен), 1,2,4,5-тетраметилбензол (дурол), 1-Метоксипропан-2-ол, 1-Этоксипропан-2-ол, 4-Метилпентан-2-ол, метилбутаноат, этилбутаноат, метилпропионат, этилпропионат, этиленгликоль (1,2-этандиол), 1,2-пропандиол (пропиленгликоль), бутены (бутен-1, бутен-2, изо-бутен), бензальдегид (1 показатель) | 1 050 |
Амилены (пентилены, пентены), метан, этан, пропан, бутан, изо-бутан, пентан, изо-пентан - по отдельности и в сумме | 1 250 |
Бенз(а)пирен | 1 925 |
Бутилмеркаптан (при условии отбора со стороны Заказчика) | 1 050 |
Бутилмеркаптан (при условии нашего отбора (2 часа)) | 3 500 |
Пропилмеркаптан (при условии отбора со стороны Заказчика) | 1 050 |
Пропилмеркаптан (при условии нашего отбора (4,5 часа)) | 8 000 |
Этилмеркаптан (при условии отбора со стороны Заказчика) | 1 050 |
Этилмеркаптан (при условии нашего отбора (10 часов)) | 12 000 |
Смесь природных меркаптанов (при условии отбора со стороны Заказчика) | 4 200 |
Смесь природных меркаптанов (при условии нашего отбора, 10 часов) | 16 000 |
Хлороорганические пестициды: альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ (линдан), гептахлор, ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) – по отдельности и в сумме | 3 300 |
ПАУ (полиароматические углеводороды): антрацен, аценафтен, бенз(а)антрацен, бенз(а)пирен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, бенз(g,h,i)перилен, дибенз (а,h)антрацен, индено(1,2,3-сd) пирен, нафталин, пирен, фенантрен, флуорантен, флуорен, хризен - по отдельности и в сумме | 3 300 |
Суммарное содержание ПХДД (диоксинов) и ПХДФ (фуранов), включая отбор проб | 105 000 |
Позвоните нам по телефону:
Напишите нам на почту
Оставьте заявку через форму